TSL nach Teams
2011
Zur Torschützenliste 2009 / 2010Zur Torschützenliste 2010 / 2011| Spieler | Mannschaft | Tore | |
| 1. | ![]() |
II. Herren | 11 |
| 2. | ![]() |
Alte Herren | 11 |
| 3. | ![]() |
I. Herren | 6 |
| 4. | Frank Depping | Alt Senioren | 5 |
| 5. | Matthias Hänel | Alte Herren | 5 |
| 6. | Kevin Röder | I. Herren | 5 |
| 7. | Christine Wietek | Damen | 4 |
| 8. | Sascha Schäfer | II. Herren | 4 |
| 9. | Isabel Weber | Damen | 7 |
| 10. | Dirk Lehnen | Alte Herren | 4 |
| 11. | Sebastian Frädrich | II. Herren | 4 |
| 12. | Jan Lange | I. Herren | 4 |
| 13. | Dimitri Apelt | I. Herren | 3 |
| 14. | Luisa Quante | Damen | 3 |
| 15. | Matthias Hänel | Alt Senioren | 3 |
| 16. | Uwe Dröge | Alt Senioren | 3 |
| 17. | Björn Wolff | Alte Herren | 3 |
| 18. | Patrick Gründel | II. Herren | 3 |
| 19. | Frederik Elsner | Alte Herren | 3 |
| 20. | Malte Gerull | I. Herren | 3 |
| 21. | Frank Schüler | Alt Senioren | 2 |
| 22. | Tobias Engel | II. Herren | 2 |
| 23. | Florian Vogt | II. Herren | 2 |
| 24. | Theresa Großmann | Damen | 2 |
| 25. | Clarissa Lührig | Damen | 3 |
| 26. | Steffi Eltges | Damen | 1 |
| 27. | Marit Rißwick | Damen | 2 |
| 28. | Henrik Sagebiel | II. Herren | 1 |
| 29. | Vitali Apelt | II. Herren | 1 |
| 30. | Timo Guckel | II. Herren | 1 |
| 31. | Ersoy Günkaya | Alte Herren | 1 |
| 32. | David Ullrich | II. Herren | 1 |
| 33. | Malte Gerull | II. Herren | 1 |
| 34. | Andre Glanz | I. Herren | 1 |
| 35. | David Ullrich | I. Herren | 1 |
| 36. | Sascha Wojciech | II. Herren | 1 |
| 37. | Hannes Sagebiel | II. Herren | 1 |
| 38. | Carsten Becker | Alte Herren | 1 |
| 39. | Gregorz Socha | Alt Senioren | 1 |
| 40. | Malte Gerull | Alte Herren | 1 |
| 41. | Christian Engel | Alte Herren | 1 |
| 42. | Shaun Walford | I. Herren | 1 |
| 43. | Sebastian Somrei | II. Herren | 1 |
| 44. | Henrik Sagebiel | I. Herren | 1 |
| 45. | Matthias Kinzel | Alte Herren | 1 |
| 46. | Mirko Kleiner | II. Herren | 1 |



































































































































































































